初期費用
ej電話 オフィスエースタイプの工事費
区分 | 単位 | 料金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本工事費※1 | 交換機等工事のみでない場合 | 基本額 | 1工事ごと | 7,500円(税込8,250円) | |
加算額※2 | 1工事ごと | 3,500円(税込3,850円) | |||
交換機等工事のみの場合 | 1工事ごと | 2,000円(税込2,200円) | |||
交換機等工事費 | 基本機能 | 1利用回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||
ダブルチャネル※3 | 1追加番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
マイナンバー※4 | 1利用回線ごと | 700円(税込770円) | |||
着信通知メール※3 | 1電話番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
一括転送※3 | 1利用回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
故障・回復通知※3 | 1利用回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
グループダイヤリング※3 | 1事業所番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
発信側無料電話・ej電話ワイド(基本機能) | 1発信側無料電話・ej電話ワイド番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
付加機能 | 複数回線管理機能 | 1発信側無料電話・ej電話ワイド番号ごと | 無料 | ||
発信地域振分機能 | 1契約回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
話中時迂回機能 | 1迂回グループごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
着信振分接続機能 | 1振分グループごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
受付先変更機能 | 1受付変更元ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
時間外案内機能 | 1電話番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
特定番号通知機能※4 ※5 | 1番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
#ダイヤル※3 | 1工事ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
同番移行工事費※6 | 1番号ごと | 2,000円(税込2,200円) | |||
4チャネル対応アダプター設置工事費 | 1装置ごと | 8,000円(税込8,800円) | |||
8チャネル対応アダプター設置工事費 | 1装置ごと | 9,500円(税込10,450円) | |||
23チャネル対応アダプター設置工事費※7 | 1装置ごと | 16,000円(税込17,600円) | |||
複数機器対応アダプター設置工事費※7 | 1装置ごと | 13,000円(税込14,300円) | |||
ej電話 オフィスエースタイプ対応アダプター / 複数機器対応アダプター設定変更工事費※7 | 1装置ごと | 4,800円(税込5,280円) |
- ejひかりと同時工事の場合、ej電話の基本工事費は減額となります。
- お客さま宅内での工事費の合計が29,000円(税込31,900円)を超える場合、29,000円(税込31,900円)ごとに加算されます。
- ej電話 オフィスエースタイプと同時に工事される場合は、不要となります。
- ej電話 オフィスエースタイプと同時に工事される場合でも、必要となります。
- 発信側無料電話・ej電話ワイドまたは当社が別に定める協定事業者の提供する着信課金機能等の提供を受けている番号に限り、ご利用いただけます。
- 加入電話等を利用休止して、同一電話番号をej電話でご利用になる場合の費用です。
別途、加入電話等の利用休止工事費が必要となります。 - 品名末尾が「1」の機器は、フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ、ギガマンション・スマートタイプには対応しておりません。
月額利用料
ej電話 オフィスエースタイプの月額利用料
区分 | 単位 | 月額利用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本料金※1 | 1利用回線ごと | 1,100円(税込1,210円) | |||
付加サービス 利用料金 | ダブルチャネル※2 | 1チャネルごと | 1,000円(税込1,100円) | ||
マイナンバー※3 | 1追加番号ごと | 100円(税込110円) | |||
着信通知メール | 1電話番号ごと | 100円(税込110円) | |||
一括転送 | 1利用回線ごと | 3,000円(税込3,300円) | |||
故障・回復通知 | 1利用回線ごと | 3,000円(税込3,300円) | |||
グループダイヤリング※4 | 基本利用料 (1事業所番号含む) | 1利用回線ごと | 3,500円(税込3,850円) | ||
追加利用料 | 1追加事業所番号ごと | 2,000円(税込2,200円) | |||
発信側無料電話・ej電話ワイド(基本機能) | 1発信側無料電話・ej電話ワイド番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
特定番号通知機能※5 | 1電話番号ごと | 100円(税込110円) | |||
#ダイヤル | 全国利用型 | 1番号ごと | 15,000円(税込16,500円) | ||
ブロック内利用型※6 | 1番号ごと | 10,000円(税込11,000円) | |||
レンタル料金 | 4チャネル対応アダプター※7 | 1装置ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||
8チャネル対応アダプター※7 | 1装置ごと | 1,500円(税込1,650円) | |||
23チャネル対応アダプター | 1装置ごと | 5,400円(税込5,940円) | |||
複数機器対応アダプター | 1装置ごと | 1,000円(税込1,100円) |
- 1チャネル、1電話番号利用料を含みます。
- 基本契約の1チャネルに加え、最大31チャネルまで追加可能です。
- 基本契約の1電話番号に加え、最大6,999番号まで追加可能です。
- 「基本利用料」に1事業所番号を含みます。同一契約回線内で複数の事業所番号を利用する場合は「追加利用料」が必要となります。
最大9番号まで追加し、最大10番号まで1契約回線でご利用可能です。 - 発信側無料電話・ej電話ワイドまたは当社が別に定める協定事業者の提供する着信課金機能等の提供を受けている番号に限り、ご利用いただけます。
- ブロック内利用型は当社が規定する4つのブロック(北海道、東北、関東、信越)のうち、1ブロックを指定いただきます。ブロックは一般の行政区分とは異なる場合があります。
2ブロック以上ご利用される場合は、全国利用型の契約が必要です。 - 複数機器対応アダプタ(最大32チャネル)としてのご利用も可能です。
※ej電話 オフィスエースタイプのご利用には、ejひかり(インターネット接続サービス)のご契約が必要です。(契約料、工事費、月額利用料がかかります。)
※上記料金に加え、1電話番号ごとに毎月ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
国内通話
区分 | 通話料・通信料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
東日本エリア | 西日本エリア | ||||
音声 | 同一契約者グループへの通話※1※2 | 無料 | |||
加入電話、INSネット、ej電話、ej電話 オフィスタイプ、ej電話 オフィスエースタイプ、ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)、ひかり電話ビジネスタイプ、ひかり電話ナンバーゲート、および117、177、171への通話 | プラン1 | 県内通話※3 | 6円(税込6.6円)/3分 | ||
県間通話※3 | 10円(税込11円)/3分 | ||||
プラン2 | 全国一律 | 8円(税込8.8円)/3分 | |||
携帯電話への通話 | 16円(税込17.6円)/60秒 | ||||
050IP電話への通話 | グループ B | 10.5円(税込11.55円)/3分 | |||
グループ C | 10.8円(税込11.88円)/3分 | ||||
データ接続サービス※4 ※5 | データ接続サービス対応機器からデータ接続サービス対応機器へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbpsまで | 1円(税込1.1円)/30秒 | ||
利用帯域:64Kbps超~512Kbpsまで | 1.5円(税込1.65円)/30秒 | ||||
利用帯域:512Kbps超~1Mbpsまで | 2円(税込2.2円)/30秒 | ||||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話通信 | 利用帯域2.6Mbpsまで | 15円(税込16.5円)/3分 | ||
利用帯域2.6Mbps超 | 100円(税込110円)/3分 | ||||
その他 | 上記以外の通信 (音声・データ接続サービス・テレビ電話を複数同時利用した場合等) |
利用帯域2.6Mbpsまで | 15円(税込16.5円)/3分 | ||
利用帯域2.6Mbps超 | 100円(税込110円)/3分 |
- ご利用には、事前にグループ登録の申し込みが必要です(同一契約者名義の回線に限ります)。
グループ登録可能な回線は、NTT東日本営業エリア内の同一契約者名義の「ej電話 オフィスエースタイプ」「ej電話 オフィスタイプ」「ej電話 基本タイプ」です。
グループを構成するためには、「ej電話 オフィスエースタイプ」または「ej電話オフィスタイプ」のご契約が1回線以上必要です。
グループを構成する全ての「ej電話 オフィスタイプ」「ej電話 基本タイプ」 に「グループ通話定額」のご契約が必要です(全チャネル数分の定額料がかかります)。 - 標準音声通話、高音質電話による通話を対象とします。
- 「県内」とは、平成11年郵政省令第24号(平成11年7月1日施行)によって定められた区域内のことを言います。また、「県間」とは、当該区域をまたがることを言います(実際の行政区分とは異なる場合があります)。
- 利用帯域の合計に対して適用となります。
- データ接続サービスを複数同時利用した場合、合計利用帯域が1Mbps超~2.6Mbpsまでは15円 (税込16.5円)/3分、2.6Mbps超は100円 (税込110円)/3分となります。
区分 | 接続する事業者様名※1 | |
---|---|---|
電気通信サービス | 株式会社NTTドコモ / ソフトバンク株式会社 / 沖縄セルラー電話株式会社 / KDDI株式会社 / 楽天モバイル株式会社 | |
グループ B | 株式会社STNet / 株式会社QTnet / 株式会社オプテージ / ソフトバンク株式会社 / 中部テレコミュニケーション株式会社 / 東北インテリジェント通信株式会社 / 楽天モバイル株式会社 / 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
|
グループ C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 / 株式会社NTTドコモ / KDDI株式会社 / ZIP Telecom株式会社 / アルテリア・ネットワーク株式会社 / Colt テクノロジーサービス株式会社 / 株式会社アイ・ピー・エス / コムスクエア株式会社 / 株式会社ハイスタンダード |
- 同一事業者様で異なる区分にまたがる場合は、番号帯によって料金が異なります。
国際通話(主な国際通話例)
区分 | 通話料・通信料 | |
---|---|---|
音声 | アメリカ合衆国(ハワイを除きます。)への通話 | 9円/60秒 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)への通話 |
30円/60秒 | |
大韓民国への通話 | 30円/60秒 | |
その他各国の国際通話料は 「ej電話 国際通話料」 をご参照ください。 |
※国際通話料金の場合、消費税は不要です。